Published March 9, 1992
| Version v1
Journal article
Ratio of J/ψ production cross sections in deep inelastic muon scattering from tin and carbon
Creators
- Amaudruz, P.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Arneodo, M.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Arvidson, A.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Badelek, B.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Baum, G.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Beaufays, J.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Bird, I.G.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Botje, M.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Broggini, C.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Brueckner, W.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Bruell, A.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Burger, W.J.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Ciborowski, J.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Dantzig, R. van1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Doebbeling, H.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Domingo, J.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Drinkard, J.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Dueren, M.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Engelien, H.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Ferrero, M.I.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Fluri, L.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Harrach, D. von1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Heijden, M. van der1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Heusch, C.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Ingram, Q.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Janson, K.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Jong, M. de1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Kabuss, E.M.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Kaiser, R.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Ketel, T.J.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Klein, F.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Kullander, S.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Landgraf, U.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Lindqvist, T.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Mallot, G.K.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Mariotti, C.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Middelkoop, G.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Mizuno, Y.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Nassalski, J.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Nowotny, D.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Peroni, C.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Povh, B.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Rieger, R.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Rith, K.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Roehrich, K.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Rondio, E.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Ropelewski, L.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Sandacz, A.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Scholz, C.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Sennhauser, U.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Sever, F.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Shibata, T.A.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Siebler, M.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Simon, A.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Staiano, A.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Tzamouranis, Y.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Vuilleumier, J.L.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Walcher, T.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Windmolders, R.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Zetsche, F.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- 1. Univ. de l'Etat, Mons (Belgium)
- 2. Univ. Heidelberg (Germany)
- 3. Inst. for Nuclear Studies, Warsaw (Poland)
- 4. CERN, Geneva (Switzerland)
- 5. Univ. Mainz (Germany)
- 6. Univ. California, Santa Cruz, CA (United States)
- 7. Univ. Freiburg (Germany)
- 8. Univ. Neuchatel (Switzerland)
- 9. Max-Planck-Institut, Heidelberg (Germany)
- 10. NIKHEF-K, Amsterdam (Netherlands)
- 11. Univ. Bielefeld (Germany)
- 12. Univ. Warsaw (Poland)
- 13. Univ. Uppsala (Sweden)
- 14. INFN, Turin (Italy)
- 15. Univ. Turin (Italy)
- 16. Paul Scherrer Inst., Villigen (Switzerland)
Description
We present results on J/ψ production in muon interactions with tin and carbon targets at incident muon energies of 200 and 280 GeV. The ratio of cross sections per nucleon for J/ψ production on tin and carbon, R(Sn/C), is studied as a function of pT2, z and x. We find an enhancement for coherent J/ψ production Rcoh(Sn/C)=1.54±0.07, a suppression for quasielastic production Rqe(Sn/C)=0.79±0.06 and for inelastic production Rin(Sn/C)=1.13±0.08. The inelastic cross section ratio can be interpreted within the Colour Singlet model as an enhancement of the gluon distribution in tin with respect to that in carbon. The dependence of the ratio on z and pT2 can explain the discrepancy between the results obtained in previous experiments. (orig.)
Additional details
Publishing Information
- Journal Title
- Nuclear Physics. B, Particle Physics
- Journal Volume
- 371
- Journal Issue
- 3
- Series
- Nucl. Phys., B Part. Phys.
- Journal Page Range
- 553-566
- ISSN
- 0550-3213
- CODEN
- NUPBB
INIS
- Country of Publication
- Netherlands
- Country of Input or Organization
- Netherlands
- INIS RN
- 23051185
- Subject category
- S73: NUCLEAR PHYSICS AND RADIATION PHYSICS; S73: NUCLEAR PHYSICS AND RADIATION PHYSICS; S73: NUCLEAR PHYSICS AND RADIATION PHYSICS;
- Resource subtype / Literary indicator
- Numerical Data
- Descriptors DEI
- CARBON 12 TARGET; COHERENT PRODUCTION; DEEP INELASTIC SCATTERING; DIFFERENTIAL CROSS SECTIONS; EFFECTIVE MASS; EXPERIMENTAL DATA; GEV RANGE 100-1000; INCLUSIVE INTERACTIONS; INELASTIC SCATTERING; J PSI-3097 MESONS; LEPTONIC DECAY; MASS SPECTRA; MUON PAIRS; MUON REACTIONS; MUONS MINUS; MUONS PLUS; PAIR PRODUCTION; QUASI-ELASTIC SCATTERING; RELATIVISTIC RANGE; TIN 120 TARGET; TRANSVERSE MOMENTUM
- Descriptors DEC
- ANTILEPTONS; ANTIMATTER; ANTIPARTICLES; BASIC INTERACTIONS; BOSONS; CHARMONIUM; CROSS SECTIONS; DATA; DECAY; ELEMENTARY PARTICLES; ENERGY RANGE; FERMIONS; GEV RANGE; HADRONS; INFORMATION; INTERACTIONS; LEPTON REACTIONS; LEPTON-BARYON INTERACTIONS; LEPTON-HADRON INTERACTIONS; LEPTON-NUCLEON INTERACTIONS; LEPTONS; LINEAR MOMENTUM; MASS; MATTER; MESONS; MUONS; NUCLEAR REACTIONS; NUMERICAL DATA; PARTICLE DECAY; PARTICLE INTERACTIONS; PARTICLE PRODUCTION; QUARKONIUM; SCATTERING; SPECTRA; TARGETS; VECTOR MESONS; WEAK INTERACTIONS; WEAK PARTICLE DECAY